
El mercado del talento es cada vez está más competido, las empresas están buscando candidatos con competencias humanas y técnicas, empleados que tengan la capacidad de llevar a las compañías a competir en un mundo global y a hacer realidad sus planes de expansión y crecimiento, por lo tanto, aunque el contratante es libre de asignar el salario a sus empleados, siempre y cuando cumpla con el mínimo establecido por el gobierno, los candidatos en la negociación para un nuevo empleo deben tener en cuenta las necesidades del mercado y las competencias que tienen para ofrecer a la compañía buscando así una negociación salarial justa y equitativa.
Las preguntas más frecuentes de los candidatos de Sinfonia.CO, están relacionadas con la remuneración: ¿Cuál es el salario ofrecido?, ¿Cómo abordo la conversación del salario?, ¿Cuánto es lo mínimo que puedo pedir?, ¿Cómo puedo negociar eficientemente el tema salarial?; si bien el dinero es un factor muy importante y es parte fundamental de la negociación salarial, existen otros aspectos que deben incluirse en la negociación para el nuevo empleo y tienen que ver con: Las responsabilidades, el nivel de reporte, el presupuesto que maneja el área, las atribuciones del cargo, los beneficios extra, la política de incrementos anuales y todos los aspectos relacionados con el salario emocional.
La organización Enlace Profesional – Red de Comunidades de Graduados de Antioquia (REP) elaboró la tabla de mínimos salariales 2018 para los empleados con estudios superiores y experiencia, la cual puede servir como base de negociación, sin embargo, a esto se debe adicionar el entorno del sector en el cual está compitiendo, la especialidad del cargo y las competencias con las que cuenta el candidato.
Con estudios técnicos
| Perfil | Contrato a término fijo o indefinido | Honorarios por prestación de servicios |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) | $ 964.000 | $ 1.426.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1 -2 años) | $ 990.400 | $ 1.465.900 |
| Bilingüe | $ 1.887.000 | $ 2.793.000 |
| Con experiencia superior a 2 años | $ 1.225.000 | $ 1.813.000 |
Con estudios tecnológicos
| Perfil | Contrato a término fijo o indefinido | Honorarios por prestación de servicios |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) | $ 1.185.000 | $ 1.754.500 |
| Con experiencia en el área de formación (1 -2 años) | $ 1.609.000 | $ 2.382.000 |
| Bilingüe | $ 2.010.000 | $ 2.974.000 |
| Con experiencia superior a 2 años | $ 2.010.000 | $ 2.974.000 |
Con pregrado
| Perfil | Contrato a término fijo o indefinido | Honorarios por prestación de servicios |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) | $ 2.050.000 | $ 3.032.000 |
| Sin experiencia en el área de formación (<1 año) – Bilingüe | $ 2.836.000 | $ 4.198.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) | $ 2.521.000 | $ 3.732.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) – Bilingüe | $ 3.288.000 | $ 4.866.000 |
Con especialización
| Perfil | Contrato a término fijo o indefinido | Honorarios por prestación de servicios |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) | $ 2.990.000 | $ 4.425.000 |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) – Bilingüe | $ 3.737.000 | $ 5.530.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) | $ 3.737.000 | $ 5.530.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) – Bilingüe | $ 4.185.000 | $ 6.194.000 |
Con maestría
| Perfil | Contrato a término fijo o indefinido | Honorarios por prestación de servicios |
| Sin experiencia en el área de formación (<1 año) | $ 3.886.000 | $ 5.752.000 |
| Sin experiencia en el área de formación (>1 año) – Bilingüe | $ 4.485.000 | $ 6.637.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) | $ 4.485.000 | $ 6.637.000 |
| Con experiencia en el área de formación (1-3 años) – Bilingüe | $ 5.231.000 | $ 7.742.000 |
Fuente de la tabla salarial: Graduados Colombia- Observatorio Laboral para la Educación
En Sinfonia.CO ayudamos a conectar el talento idóneo con las necesidades de las empresas, visita nuestro sitio de conexión laboral https://sinfonia.co/#cnxlab y conece más sobre nuestros servicios.





